GRÖSSENTABELLE
GRÖSSENTABELLE FÜR BEKLEIDUNG
Alter | Höhe | Brust | Ärmel | Taille | Hüfte | Bein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 / 56 | 0 - 3 M. | 50 - 56 | 38 - 43 | 15 - 18 | 38 - 43 | 37 - 42 | 25 - 29 |
62 / 68 | 3 - 6 M. | 62 - 68 | 43 - 46 | 18 - 22 | 43 - 46 | 42 - 46 | 29 - 37 |
74 / 80 | 6 - 12 M. | 74 - 80 | 46 - 50 | 22 - 27 | 46 - 48 | 46 - 50 | 37 - 48 |
86 / 92 | 12 - 24 M. | 86 - 92 | 50 - 53 | 27 - 30 | 48 - 50 | 50 - 53 | 48 - 50 |
92 / 98 | 2 - 3 J. | 92 - 98 | 53 - 55 | 30 - 33 | 50 - 51 | 53 - 55 | 50 - 56 |
98 / 104 | 3 - 4 J. | 98 - 104 | 55 - 56 | 33 - 37 | 51 - 53 | 55 - 57 | 56 - 64 |
110 / 116 | 4 - 6 J. | 110 - 116 | 56 - 58 | 37 - 42 | 53 - 55 | 57 - 62 | 64 - 72 |
122 / 128 | 6 - 8 J. | 122 - 128 | 58 - 62 | 42 - 46 | 55 - 58 | 62 - 67 | 72 - 77 |
M. für Monate ★ J. für Jahre ★ Maßangaben in cm
Höhe:
Die Körperhöhe bitte vom Scheitelpunkt am Kopf bis zur Fußsohle messen.
Brust:
Den Brustumfang an der breitesten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
Taille:
Den Taillenumfang an der schmalsten Stelle des Rumpfes messen.
Hüfte:
Den Hüftumfang an der breitesten Stelle der Hüfte bei geschlossenen Beinen messen.
Ärmel:
Bei gebeugten Arm von der Schulter bis zum Handgelenk messen.
Bein:
Die Seitenlänge von der Taille über die Hüfte bis zum Knöchel messen.
